NAME | DATUM |
Max. Glasgröße | 3000 x 3000 mm |
Min. Glasgröße | 80 × 80 mm |
Glasdicke | 3-25mm |
Übertragungsgeschwindigkeit | 0,5-6 m/min |
Leistung | 25,5 KW |
Gewicht | 3700kg |
Landbesetzung | 7800 × 1000 × 2500 mm |
NO | Radnutzung | Leistung (KW) | Motor Marke | SCHLEIFRAD | |
Geschwindigkeit | Name | ||||
1 | Grobes Schleifen | 2.2 | HUASHUN | 2800 | Diamantrad |
2 | Grobes Schleifen | 2.2 | HUASHUN | 2800 | Diamantrad |
3 | Feinschleifen | 1.5 | HUASHUN | 2800 | Harzrad |
4 | Polieren | 1.5 | HUASHUN | 2800 | 10S40 |
5 | Polieren | 1.5 | HUASHUN | 2800 | 10S60 |
6 | Feinschleifen | 1.5 | HUASHUN | 2800 | Harzrad |
7 | Polieren | 1.5 | HUASHUN | 2800 | 10S40 |
8 | Polieren | 1.5 | HUASHUN | 2800 | 10S60 |
9 | Feinschleifen | 2.2 | HUASHUN | 2800 | Harzrad |
10 | Polieren | 2.2 | HUASHUN | 2800 | 10S40 |
11 | Polieren | 1.5 | HUASHUN | 1400 | CE3-Rad |
Feinschleifen